Прайс лист услуг ООО МЦ Анатомия здоровья
Полный список услуг представлен в нашем прайсе, который можно скачать по этой ссылке: Прайс услуг PDF
Прайс лист услуг ИП Шарафетдинов МФ
Полный список услуг представлен в нашем прайсе, который можно скачать по этой ссылке: Прайс услуг PDF
| ВЗРОСЛЫЕ | |||||
| СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | ФИО ВРАЧА | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА, минут | СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ, руб | ||
| ПЕРВИЧНАЯ | ПОВТОРНАЯ | ||||
| ГИНЕКОЛОГ | |||||
| Гуцол Ксения Александровна (гинеколог-эндокринолог) | 30/30 | 2000 | 1700 | ||
| Михайлюк Надежда Мироновна (гинеколог-эндокринолог) | 30/30 | 2000 | 1700 | ||
| Васильева Илона Александровна | 30/20 | 2000 | 1700 | ||
| Попова Елена Юрьевна (гинеколог-эндокринолог) | 30/30 | 2000 | 1700 | ||
| Бильбок Наталья Александровна | 30/30 | 2000; 3000 консультация беременной женщины | 1700 | ||
| ДЕРМАТОЛОГ | Славгородский Леонид Леонидович (дет.дермат.,косметолог,венеролог,миколог,онко-дерм.,трихолог) | 30/30 | 2500 | 2200 | |
| Бедаш Виктория Ивановна | 20/20 | 1800 | 1500 | ||
| Егорова Юлия Александровна | 30/30 | 1700 | 1500 | ||
| ОНКО-ДЕРМАТОЛОГ | Славгородский Леонид Леонидович (дет.дермат.,косметолог,венеролог,миколог,дерматолог.,трихолог) | 30/30 | 2500 | 2200 | |
| Ванин Кирилл Сергеевич | 30/30 | 1500 | 1200 | ||
| ТРИХОЛОГ | Славгородский Леонид Леонидович (дет.дермат.,косметолог,венеролог,миколог,дермат.) | 30/30 | 2500 | 2200 | |
| Егорова Юлия Александровна | 30/30 | 1700 | 1500 | ||
| Бедаш Виктория Ивановна | 20/20 | 1800 | 1500 | ||
| НЕВРОЛОГ | |||||
| Михайлюк Петр Иванович | 30/30 | 2500 | 2500 | ||
| Никитин Михаил Александрович | 30/30 | 2000 | 1500 | ||
| Остапенко Олег Владимирович | 40/40 | 2500 | 2500 | ||
| Голдин Алексей Леонидович | 30/30 | 2500 | 2500 | ||
| Янченко Денис Борисович | 20/40 | 3000 консультация | 5000 лечение | ||
| ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ | Шарафетдинов Марат Флоритович (артролог, вертебролог, кинезиолог, детский ортопед-травм.) | 30/30 | 3000 | 3000 | |
| Мудунов Магомед Рамазанович | 20/20 | 2000 | 2000 | ||
| Попов Георгий Валерьевич | 30/30 | 2000 | 2000 | ||
| Блинов Александр Сергеевич | 30/30 | 2000 | 2000 | ||
| ТЕРАПЕВТ | Молчанова Екатерина Константиновна | 30/30 | 2000 3500 оформление листа нетрудоспособности | 1300 | |
| УРОЛОГ | Дровосеков Максим Васильевич | 20/20 | 1800 | 1400 | |
| Быков Алексей Владимирович | 40/40 | 2500 | 2500 | ||
| ЭНДОКРИНОЛОГ | Агаджанян Наталья Александровна | 30/30 | 2000 | 1800 | |
| КАРДИОЛОГ | Дудка Юлия Александровна | 20/20 | 2500 | 2500 | |
| РЕВМАТОЛОГ | Молчанова Екатерина Константиновна | 30/30 | 2200 | 1700 | |
| КОСМЕТОЛОГ | Славгородский Леонид Леонидович (дет.дермат.,венеролог,миколог,онко-дерм.,трихолог) | 2500 | 2200 | ||
| Егорова Юлия Александровна | 30/30 | 1700 | 1500 | ||
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | Молчанова Екатерина Константиновна | 30/30 | 2000 | 1300 | |
| ПСИХИАТР | Зорина Мария Анатольевна | 50/50 | 3500 | 3500 | |
| Кришневская (Михайловская) Ирина Владимировна | 60/60 | 4000 | 4000 | ||
| МАССАЖИСТ | Таран Евгений Александрович | ||||
| Елыманов Николай Вениаминович | |||||
| Елыманова Людмила Георгиевна | |||||
| АРТРОЛОГ | Шарафетдинов Марат Флоритович (артролог, вертебролог, кинезиолог, детский ортопед-травм.) | 30/30 | 3000 | 3000 | |
| ВЕРТЕБРОЛОГ | Шарафетдинов Марат Флоритович (артролог, вертебролог, кинезиолог, детский ортопед-травм.) | 30/30 | 3000 | 3000 | |
| Янченко Денис Борисович | 20/40 | 3000 консультация | 5000 лечение | ||
| КИНЕЗИОЛОГ | Шарафетдинов Марат Флоритович (артролог, вертебролог, кинезиолог, детский ортопед-травм.) | 30/30 | 3000 | 3000 | |
| ХИРУРГ | |||||
| Косарев Антон Владимирович | 20/20 | 2000 | 1000 | ||
| ОНКОЛОГ | Ванин Кирилл Сергеевич | 20/20 | 1500 | 1200 | |
| МАММОЛОГ | |||||
| ИНФЕКЦИОНИСТ | Степанова Яна Викторовна | 25/25 | 2000 | 1800 | |
| АЛЛЕРГОЛОГ | Бычкова Елизавета Вячеславовна | 30/30 | 1800 | 1600 | |
| КОЛОПРОКОТОЛОГ | Косарев Антон Владимрович | 30/20 | 2000 | 1000 | |
| ИНСТРУКТОР ЛФК | Таран Евгений Александрович | ||||
| ДЕТСКИЕ | |||||
| СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | ФИО ВРАЧА | ВОЗРАСТ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА, минут | СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ, руб | |
| ПЕРВИЧНАЯ | ПОВТОРНАЯ | ||||
| ПЕДИАТР | Бычкова Елизавета Вячеславовна | с 0 лет | 30/30 | 1800 | 1400 |
| Зборомирская Юлия Юрьевна | с 0 лет | 20/20 | 1800 | 1400 | |
| ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ | Шарафетдинов Марат Флоритович (артролог, вертебролог, кинезиолог) | с 3 лет | 30/30 | 2500 | 2500 |
| Мудунов Магомед Рамазанович | с 14 лет | 20/20 | 2000 | 2000 | |
| Зборомирский Александр Андреевич | с 0 лет | 20/20 | 2000 | 2000 | |
| РЕВМАТОЛОГ, КАРДИОЛОГ | Зборомирская Юлия Юрьевна | с 0 лет | 20/20 | 2000 | 1700 |
| ДЕРМАТОЛОГ | Славгородский Леонид Леонидович (косметолог,венеролог,миколог,онко-дерм.,трихолог) | с 3 лет | 30/30 | 2500 | 2200 |
| Егорова Юлия Александровна | с 14 лет | 30/30 | 1700 | 1200 | |
| Бедаш Виктория Ивановна | с 0 | 30/30 | 1800 | 1200 | |
| ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ | Славгородский Леонид Леонидович (дет.дермат.,косметолог,венеролог,миколог,трихолог) | с 3 лет | 30/30 | 2500 | 2200 |
| ТРИХОЛОГ | Славгородский Леонид Леонидович (косметолог,венеролог,миколог,онко-дерм.) | с 3 лет | 30/30 | 2500 | 2200 |
| Егорова Юлия Александровна | с 14 лет | 30/30 | 1700 | 1500 | |
| Бедаш Виктория Ивановна | с 0 | 30/30 | 1800 | 1500 | |
| КОСМЕТОЛОГ | Славгородский Леонид Леонидович (венеролог,миколог,онко-дерм.,трихолог) | с 3 лет | 30/30 | 2500 | 2200 |
| Егорова Юлия Александровна | с 14 лет | 30/30 | 1700 | 1500 | |
| ПСИХИАТР | Зорина Мария Анатольевна | с 12 лет | 50/50 | 3500 | 3500 |
| Михайловская Ирина Владимировна | с 10 лет | 60/60 | 3500 | 3500 | |
| ИНФЕКЦИОНИСТ | Степанова Яна Викторовна | с 1 года | 25/25 | 2000 | 1800 |
| ЭНДОКРИНОЛОГ | Агаджанян Наталья Александровна | с 3 лет | 30/30 | 2000 | 1800 |
| АЛЛЕРГОЛОГ | Бычкова Елизавета Вячеславовна | с 0 лет | 30/30 | 1800 | 1600 |
